2020³â »çõ½Ã±Ù·ÎÀÚÁ¾ÇÕº¹Áö°ü °Áº° ¼ö°»ý ¸ðÁý ¾È³»
¢Ã °Á½Åû ¹× ¹®ÀÇ
- ÀüÈ ¹× ¹æ¹®Á¢¼ö( ¢Ï055-854-7771)
- ¸ðµç°Á´ ¿¬Á߸ðÁý Á¢¼öÁßÀ̸ç Á¤¿ø 70% ¹Ì¸¸ÀÏ °æ¿ì Æó°µÉ¼öµµ ÀÖ½À´Ï´Ù.
¿î¿µ°Á | Áý
Àοø | ÇâÈÄ°³°
¿¹Á¤ÀÏ | ¿î¿µ
¿äÀÏ | ½Ã °£ | ¿î¿µ
±â°£ | ºñ°í |
¼ ¿¹ | 20¸í | 2020-01-08 | ¼ö | 18:30~20:30 | 12ÁÖ | À¯·á |
¹® ÀÎ È | 20¸í | ÀοøÃæ¿ø½Ã | È | 18:30~20:30 | 12ÁÖ | À¯·á |
»ö¼ÒÆù ¸ñ¿ä¹Ý | 20¸í | 2020-02-06 | ¸ñ | 18:30~20:30 | 12ÁÖ | À¯·á |
»ö¼ÒÆù-È¿ä¹Ý | 20¸í | 2020-01-14 | È | 18:30~20:30 | 12ÁÖ | À¯·á |
»ö¼ÒÆù-¿ù¿ä¹Ý | 20¸í | ÀοøÃæ¿ø½Ã | ¿ù | 18:30~20:30 | 12ÁÖ | À¯·á |
³ë·¡±³½Ç-ÁÖ°£ | 100¸í | 2020-02-07 | ±Ý | 14:00~15:30 | 12ÁÖ | À¯·á |
¿ä°¡(¿ÀÀü1¹Ý) | 25¸í | 2020-01-28 | ¿ù,ȸñ,±Ý | 09:30~10:30 | 4ÁÖ | À¯·á |
¿ä°¡(¿ÀÀü2¹Ý) | 25¸í | 2020-01-28 | ¿ù,ȸñ,±Ý | 10:45~
11:45 | 4ÁÖ | À¯·á |
¿ä°¡(¿ÀÈĹÝ) | 25¸í | 2020-01-28 | ¿ù,ȸñ,±Ý | 18:30~19:30 | 4ÁÖ | À¯·á |
ÀÚ¿¬½ºÄÉÄ¡ ±Ý¿ä¹Ý | 20¸í | 2020-02-28 | ±Ý | 10:00~12:00 | 12ÁÖ | À¯·á |
ÀÚ¿¬½ºÄÉÄ¡ ¿ù¿ä¹Ý | 20¸í | 2020-02-03 | ¿ù | 10:00~12:00 | 12ÁÖ | À¯·á |
ÀÛÀº³ë·¡±³½Ç7080-¾ß°£ | 40¸í | 2020-02-21 | ±Ý | 18:30~20:00 | 12ÁÖ | À¯·á |
Ķ¸®±×¶óÇÇ È¿ä¹Ý-ÁÖ°£ | 20¸í | 2020-02-18 | È | 10:00~12:00 | 12ÁÖ | À¯·á |
Ķ¸®±×¶óÇÇ ¿ù¿ä¹Ý-¾ß°£ | 20¸í | 2020-01-06 | ¿ù | 18:30~20:30 | 12ÁÖ | À¯·á |
¿¹»Û±Û¾¾ | 20¸í | ÀοøÃæ¿ø½Ã | ¸ñ | 10:00~12:00 | 12ÁÖ | À¯·á |
Åë±âŸ ¿ù¿ä¹Ý | 20¸í | 2020-03-09 | ¿ù | 18:30~20:30 | 12ÁÖ | À¯·á |
Åë±âŸ È¿ä¹Ý | 20¸í | 2020-03-17 | È | 18:30~20:30 | 12ÁÖ | À¯·á |
Åë±âŸ ¸ñ¿ä¹Ý | 20¸í | 2020-02-27 | ¸ñ | 18:30~20:30 | 12ÁÖ | À¯·á |
¿ìÄð·¼·¹-¾ß°£¹Ý | 20¸í | 2020-02-05 | ¼ö | 18:30~20:30 | 12ÁÖ | À¯·á |
Çϸð´ÏÄ«-¾ß°£¹Ý | 20¸í | ÀοøÃæ¿ø½Ã | ¼ö | 18:30~20:30 | 12ÁÖ | À¯·á |
»ç¹°³îÀÌ-¾ß°£¹Ý | 20¸í | 2020-03-18 | ¼ö | 18:30~20:30 | 12ÁÖ | À¯·á |
»ç¹°³îÀÌ-ÁÖ°£¹Ý | 20¸í | 2020-03-18 | ¼ö | 10:00~12:00 | 12ÁÖ | À¯·á |
[ÀÌ °Ô½Ã¹°Àº µµ¿òÀÌ´Ô¿¡ ÀÇÇØ 2020-01-30 16:37:20 ÇÁ·Î±×·¥¾È³»¿¡¼ º¹»ç µÊ]