2017³â ÇϹݱ⠼ö°»ý¸ðÁý¾È³»ÀÔ´Ï´Ù. »ó½Ã Á¢¼öÁßÀÔ´Ï´Ù.
¿î¿µ°Á | ¸ðÁý
Àοø | ÇâÈÄ°³°
¿¹Á¤ÀÏ | ¿î¿µ
¿äÀÏ | ½Ã °£ | ¿î¿µ
±â°£ | ºñ°í |
¼ ¿¹ | 20¸í | 2018-02-21 | ¼ö | 18:30~20:30 | 12ÁÖ | À¯·á |
¹® ÀÎ È | 20¸í | 2018-01-16 | È | 18:30~20:30 | 12ÁÖ | À¯·á |
»ö¼ÒÆù ¸ñ¿ä¹Ý(Áß±Þ) | 20¸í | 2017-11-30 | ¸ñ | 18:30~20:30 | 12ÁÖ | À¯·á |
»ö¼ÒÆù-È¿ä¹Ý(ÃʱÞ) | 20¸í | 2017-12-19 | È | 18:30~20:30 | 12ÁÖ | À¯·á |
»ö¼ÒÆù-¿ù¿ä¹Ý(±âÃÊ) | 20¸í | ÀοøÃæ¿ø½Ã | ¿ù | 18:30~20:30 | 12ÁÖ | À¯·á |
³ë·¡±³½Ç | 100¸í | 2018-01-19 | ±Ý | 14:00~15:30 | 12ÁÖ | À¯·á |
¿ä°¡(¿ÀÀü¹Ý) | 25¸í | 2017-12-26 | ¿ù,È
¸ñ,±Ý | 10:00~11:00 | 4ÁÖ | À¯·á |
¿ä°¡(¿ÀÈĹÝ) | 25¸í | 2017-12-26 | ¿ù,È
¸ñ,±Ý | 18:30~19:30 | 4ÁÖ | À¯·á |
ÀÚ¿¬½ºÄÉÄ¡ ±Ý¿ä¹Ý | 20¸í | 2017-12-08 | ±Ý | 10:00~12:00 | 12ÁÖ | À¯·á |
ÀÚ¿¬½ºÄÉÄ¡ ¿ù¿ä¹Ý | 20¸í | 2018-01-22 | ¿ù | 10:00~12:00 | 12ÁÖ | À¯·á |
ÀÛÀº³ë·¡±³½Ç7080-¾ß°£¹Ý | 30¸í | 2018-02-23 | ±Ý | 18:30~20:00 | 12ÁÖ | À¯·á |
Çѹæ¾àÃÊ-¾ß°£¹Ý | 20¸í | ÀοøÃæ¿ø½Ã | ¼ö | 18:30~20:30 | 12ÁÖ | À¯·á |
Çѹæ¾àÃÊ-ÁÖ°£¹Ý | 20¸í | ÀοøÃæ¿ø½Ã | ¼ö | 10:00~12:00 | 12ÁÖ | À¯·á |
Ķ¸®±×¶óÇÇ(È¿ä¹Ý)-ÁÖ°£ | 20¸í | 2018-01-30 | È | 10:00~12:00 | 12ÁÖ | À¯·á |
Ķ¸®±×¶óÇÇ(¿ù¿ä¹Ý)-ÁÖ°£ | 20¸í | ÀοøÃæ¿ø½Ã | ¿ù | 10:00~12:00 | 12ÁÖ | À¯·á |
Ķ¸®±×¶óÇÇ(¿ù¿ä¹Ý)-¾ß°£ | 20¸í | 2018-02-26 | ¿ù | 18:30~20:30 | 12ÁÖ | À¯·á |
¿¹»Û±Û¾¾ | 20¸í | 2018-01-25 | ¸ñ | 10:00~12:00 | 12ÁÖ | À¯·á |
Åë±âŸ(È¿ä¹Ý)-ÃÊ±Þ¹Ý | 20¸í | 2018-01-30 | È | 18:30~20:30 | 12ÁÖ | À¯·á |
Åë±âŸ(¸ñ¿ä¹Ý)-ÃÊ±Þ¹Ý | 20¸í | 2018-01-25 | ¸ñ | 18:30~20:30 | 12ÁÖ | À¯·á |
Åë±âŸ(¿ù¿ä¹Ý)-Áß±Þ¹Ý | 20¸í | 2018-02-12 | ¿ù | 18:30~20:30 | 12ÁÖ | À¯·á |
¿ìÄð·¼·¹ -¾ß°£¹Ý | 20¸í | 2018-01-03 | ¼ö | 19:00~21:00 | 12ÁÖ | À¯·á |
Çϸð´ÏÄ« -¾ß°£¹Ý | 20¸í | 2018-01-03 | ¼ö | 19:00~21:00 | 12ÁÖ | À¯·á |
»ç¹°³îÀÌ-¾ß°£¹Ý | 20¸í | 2017-12-13 | ¼ö | 18:30~20:30 | 12ÁÖ | À¯·á |
»ç¹°³îÀÌ-ÁÖ°£¹Ý | 20¸í | 2017-12-13 | ¼ö | 10:00~12:00 | 12ÁÖ | À¯·á |
|
|
|
|
|
|
|
¢Ã °Á½Åû ¹× ¹®ÀÇ : ÀüÈ ¹× ¹æ¹®Á¢¼ö( ¢Ï055-854-7771) -¸ðµç°Á´ ¿¬Á߸ðÁý Á¢¼öÁß ¢Ã ¿îµ¿½Ã¼³¿î¿µ : ÇコÀå⦁ ´ç±¸Àå(À¯·á), Á·±¸Àå⦁ Ź±¸Àå(¹«·á)
¢Ã ÇöÀå±Ù·Î Ãë¾÷ÀÚ ¸ðÁý(»ó½Ã)
|